Mathématiques
Affichage de 10 élément(s)
Niveaux | Programmes | Enseignant(s)(es) | Groupes | Site-classes |
---|---|---|---|---|
Trier | Trier | Trier | Trier | Trier |
Niveaux | Programmes | Enseignant(s)(es) | Groupes | Site-classes |
---|---|---|---|---|
Secondaire 1 | Sport-études | Mannix Coursol | ||
Secondaire 1 | Ski/planche | Annie Gascon | ||
Secondaire 2 | Sport-études | Élise Leclerc | ||
Secondaire 2 | Ski/planche | Annie Gascon | ||
Secondaire 3 | Ski/planche | Stéphane Dupont | math3.esfelixleclerc.com | |
Secondaire 3 | Sport-études | Rachel Spino | http://math3.esfelixleclerc.com/ | |
Secondaire 4 SN | Sport-études | Patrick Talbot | 75, 76 et 77 | |
Secondaire 4 SN | Régulier | Marie-France Lessard | 45 et 46 | math4sn.esfelixleclerc.com |
Secondaire 5 CST | Régulier | Lyne Bilodeau | 51, 52 et 53 | Math 5CST |
Secondaire 5 SN | Régulier | Stéphane Tremblay | Moodle |
Affichage de 10 élément(s)